Team:CIDEB-UANL Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español
From 2013hs.igem.org
DiegoValadez (Talk | contribs) |
|||
Line 53: | Line 53: | ||
- | <p><a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#Mina"><font color="blue">Instituto Francisco Javier Mina</font></a> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#Independence"><font color="blue">Instituto Independencia</font></a> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#Godoy"><font color="blue">Secunadria #72 "Emma Godoy"</font></a> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#76"><font color="blue">Secundaria #76</font></a><br> | + | <p><a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#Mina"><font color="blue">Instituto Francisco Javier Mina</font></a> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#Independence"><font color="blue">Instituto Independencia</font></a> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#Godoy"><font color="blue">Secunadria #72 "Emma Godoy"</font></a> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#76"><font color="blue">Secundaria #76</font></a><br> |
- | <br><a name="Mina"></a><b>Instituto Francisco Javier Mina (Dia: 19 de Marzo , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> | + | <br><a name="Mina"></a><b>Instituto Francisco Javier Mina (Dia: 19 de Marzo , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> |
<p align="justify"><b>Descripción:</b>Para este concurso, esta fue la primera escuela que fue visitada por el equipo de Prácticas Humanitarias de Igem CIDEB 2013, la escuela fue el Instituto Francisco Javier Mina, que es una de secundaria. Visitamos los dos grupos de tercer grado, que en total fueron aproximadamente 60 estudiantes. La didáctica fue exponer a cada grupo en su salón de clases para no unir a los dos. Dentro de los temas de la clase fueron conceptos básicos sobre el ADN, las proteínas, Ingeniería Genética, BioBricks, biología sintética, la ética y, por último, obviamente, lo que iGEM es y lo que significa. La mayoría de los estudiantes estaban muy interesados, aunque la explicación era sólo en teoría.Incluso algunos de los estudiantes participaron haciendo preguntas acerca de la ética y su papel aquí, la directora de esta escuela quedó muy feliz porque nos importaba enseñar estos temas. | <p align="justify"><b>Descripción:</b>Para este concurso, esta fue la primera escuela que fue visitada por el equipo de Prácticas Humanitarias de Igem CIDEB 2013, la escuela fue el Instituto Francisco Javier Mina, que es una de secundaria. Visitamos los dos grupos de tercer grado, que en total fueron aproximadamente 60 estudiantes. La didáctica fue exponer a cada grupo en su salón de clases para no unir a los dos. Dentro de los temas de la clase fueron conceptos básicos sobre el ADN, las proteínas, Ingeniería Genética, BioBricks, biología sintética, la ética y, por último, obviamente, lo que iGEM es y lo que significa. La mayoría de los estudiantes estaban muy interesados, aunque la explicación era sólo en teoría.Incluso algunos de los estudiantes participaron haciendo preguntas acerca de la ética y su papel aquí, la directora de esta escuela quedó muy feliz porque nos importaba enseñar estos temas. | ||
Line 76: | Line 76: | ||
Step 8: Espere 3 minutos y empezar a ver pequeños bultos blancos que es su ADN.<br><HR width=70% align="left"> | Step 8: Espere 3 minutos y empezar a ver pequeños bultos blancos que es su ADN.<br><HR width=70% align="left"> | ||
- | <p align="justify"><a name="Independence"></a><b>Independencia Instituto (Dia: 15 de Marzo , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> | + | <p align="justify"><a name="Independence"></a><b>Independencia Instituto (Dia: 15 de Marzo , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> |
<p><br><b>Descripción:</b>Este fue el segundo día de acción de las prácticas humanas. Con intención de difundir iGEM y la biología sintética fuimos al Colegio Independencia localizada en la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León. Al llegar nos recibió la profesora Martha Alejandra Hernández del Valle quien amablemente nos prestó su dos grupos de tercero para hablar de iGEM y biología sintética Los grupos estaban conformados de 20 alumnos cada uno. Nos dispusimos a dar clase al primer salón (3° A) donde nos esperaban los alumnos con entusiasmo, al llegar expusimos en la presentación, que daba una breve introducción de todo lo que hacíamos, lo que era biología sintética y iGEM. Los alumnos mostraron mucho interés y al tal grado que empezaron a hacer preguntas. Pero el interés no quedaba ahí, si no aumento al momento de ponerles la práctica. Al acabar la presentación nos dispusimos a bajar al patio para ponerles la practica denominada “extraer ADN de un plátano” donde dividimos el grupo en equipos de cinco para que realicen la práctica. </p><br><br><p><b>Actividad:Extraer ADN de una banana </b><br><b>Objective:</b>Para atraer estudiantes al fascinante mundo de la Biología Sintética con una simple practica.<br><b>Materials:</b> | <p><br><b>Descripción:</b>Este fue el segundo día de acción de las prácticas humanas. Con intención de difundir iGEM y la biología sintética fuimos al Colegio Independencia localizada en la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León. Al llegar nos recibió la profesora Martha Alejandra Hernández del Valle quien amablemente nos prestó su dos grupos de tercero para hablar de iGEM y biología sintética Los grupos estaban conformados de 20 alumnos cada uno. Nos dispusimos a dar clase al primer salón (3° A) donde nos esperaban los alumnos con entusiasmo, al llegar expusimos en la presentación, que daba una breve introducción de todo lo que hacíamos, lo que era biología sintética y iGEM. Los alumnos mostraron mucho interés y al tal grado que empezaron a hacer preguntas. Pero el interés no quedaba ahí, si no aumento al momento de ponerles la práctica. Al acabar la presentación nos dispusimos a bajar al patio para ponerles la practica denominada “extraer ADN de un plátano” donde dividimos el grupo en equipos de cinco para que realicen la práctica. </p><br><br><p><b>Actividad:Extraer ADN de una banana </b><br><b>Objective:</b>Para atraer estudiantes al fascinante mundo de la Biología Sintética con una simple practica.<br><b>Materials:</b> | ||
- Vaso | - Vaso | ||
Line 96: | Line 96: | ||
Step 7: Listo¡¡ es hora de disfrutar nuestro ADN de plátano<br><HR width=70% align="left"></p> | Step 7: Listo¡¡ es hora de disfrutar nuestro ADN de plátano<br><HR width=70% align="left"></p> | ||
- | <p align="justify"><br><a name="Godoy"></a><b>Secundaria #72 "Emma Godoy" (Dia: 24 de Mayo , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> | + | <p align="justify"><br><a name="Godoy"></a><b>Secundaria #72 "Emma Godoy" (Dia: 24 de Mayo , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> |
<p align="justify"><b>Secundaria #72 "Emma Godoy" (Dia: 24 de Mayo, 2013)</b><br><b>Descripción:</b>En esta ocasión asistimos a la escuela secundaria #72 Emma Godoy, localizada en pico de Orizaba núm. 140 aquí en Monterrey Nuevo León. Para esta plática nos fueron asignados los alumnos de primer año, que están distribuidos en 4 salones de 40 niños cada uno. Se nos facilitó la exposición los temas ya que ellos habían asistido al Túnel de la Biología Sintética que se impartió el año pasado por los integrantes del IGEM UANL. Nos dedicamos a explicar los temas de manera un poco más profundada y ellos al ya tener información previa pudieron aclarar sus dudas de manera más abierta. Muchos de ellos demostraron un gran entusiasmo preguntándonos acerca de las técnicas que utilizábamos en el laboratorio o sobre la resolución de ciertos problemas, inclusive perdiendo tiempo de su descanso. Otra cosa que también llamo mucho su atención fue que no solo realizamos la extracción de DNA de la banana, sino también pudieron hacer la extracción de su propia saliva, dándose cuenta de que no se necesita un gran laboratorio para poder hacer lo que les gusta..<br><HR width=70% align="left"> | <p align="justify"><b>Secundaria #72 "Emma Godoy" (Dia: 24 de Mayo, 2013)</b><br><b>Descripción:</b>En esta ocasión asistimos a la escuela secundaria #72 Emma Godoy, localizada en pico de Orizaba núm. 140 aquí en Monterrey Nuevo León. Para esta plática nos fueron asignados los alumnos de primer año, que están distribuidos en 4 salones de 40 niños cada uno. Se nos facilitó la exposición los temas ya que ellos habían asistido al Túnel de la Biología Sintética que se impartió el año pasado por los integrantes del IGEM UANL. Nos dedicamos a explicar los temas de manera un poco más profundada y ellos al ya tener información previa pudieron aclarar sus dudas de manera más abierta. Muchos de ellos demostraron un gran entusiasmo preguntándonos acerca de las técnicas que utilizábamos en el laboratorio o sobre la resolución de ciertos problemas, inclusive perdiendo tiempo de su descanso. Otra cosa que también llamo mucho su atención fue que no solo realizamos la extracción de DNA de la banana, sino también pudieron hacer la extracción de su propia saliva, dándose cuenta de que no se necesita un gran laboratorio para poder hacer lo que les gusta..<br><HR width=70% align="left"> | ||
- | <p align="justify"><br><a name="76"></a><b>Secundaria #76 (Dia: 10 de Junio , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> | + | <p align="justify"><br><a name="76"></a><b>Secundaria #76 (Dia: 10 de Junio , 2013)</b> - <a href="https://2013hs.igem.org/Team:CIDEB-UANL_Mexico/HP-SchoolDiffusion-SchoolTalks/Español#"><font color="blue">Regresar</font></a></p> |
<p align="justify"><br><b>Descripción:</b>El día de hoy acudimos a la secundaria numero 76 localizada en la colonia Mitras de San Juan en el municipio de García, Nuevo León. Se expuso a tres grupos de primero de secundaria sobre que es el ADN, proteínas, ingeniería genética, biología sintética, iGEM y nuestro proyecto del bioinsecticida.<br><br>El primer grupo al que expusimos se encontraba muy tranquilo y mostraban un poco de curiosidad sobre los temas, al final de nuestra exposición dos alumnas se acercaron a preguntarnos si había una página donde pudieran averiguar más de nuestro proyecto y que era lo que estábamos haciendo, por lo cual se les proporcionó la página de Facebook de nuestro equipo: iGEM CIDEB 2013. El segundo grupo de alumnos se encontraban muy impacientes y activos debido a que acaban de llegar de su descanso y no se concentraban mucho en la explicación, pero les llamó mucho la atención la explicación sobre el gato que brillaba en la obscuridad.<br><br>El último grupo que tuvimos se encontraba muy interesado en los temas y después de que acabamos nuestra presentación nos hicieron muchas preguntas sobre el proyecto y nuestra preparatoria. Nos pidieron información sobre la escuela en la que nos encontrábamos y que era necesario para ingresar a esta institución.Pudimos observar que estos jóvenes no conocen o saben muy poco acerca de las nuevas aplicaciones que tiene la biología y todos los avances y proyectos que se pueden crear por medio de la biología sintética. Al final de nuestras exposiciones un maestro nos agradeció el que hubiéramos visitado la secundaria e informado a los jóvenes sobre este proyecto y la oportunidad que la preparatoria CIDEB ofrece a los jóvenes que se esfuerzan por superarse y sacar buenas calificaciones.<br><br> | <p align="justify"><br><b>Descripción:</b>El día de hoy acudimos a la secundaria numero 76 localizada en la colonia Mitras de San Juan en el municipio de García, Nuevo León. Se expuso a tres grupos de primero de secundaria sobre que es el ADN, proteínas, ingeniería genética, biología sintética, iGEM y nuestro proyecto del bioinsecticida.<br><br>El primer grupo al que expusimos se encontraba muy tranquilo y mostraban un poco de curiosidad sobre los temas, al final de nuestra exposición dos alumnas se acercaron a preguntarnos si había una página donde pudieran averiguar más de nuestro proyecto y que era lo que estábamos haciendo, por lo cual se les proporcionó la página de Facebook de nuestro equipo: iGEM CIDEB 2013. El segundo grupo de alumnos se encontraban muy impacientes y activos debido a que acaban de llegar de su descanso y no se concentraban mucho en la explicación, pero les llamó mucho la atención la explicación sobre el gato que brillaba en la obscuridad.<br><br>El último grupo que tuvimos se encontraba muy interesado en los temas y después de que acabamos nuestra presentación nos hicieron muchas preguntas sobre el proyecto y nuestra preparatoria. Nos pidieron información sobre la escuela en la que nos encontrábamos y que era necesario para ingresar a esta institución.Pudimos observar que estos jóvenes no conocen o saben muy poco acerca de las nuevas aplicaciones que tiene la biología y todos los avances y proyectos que se pueden crear por medio de la biología sintética. Al final de nuestras exposiciones un maestro nos agradeció el que hubiéramos visitado la secundaria e informado a los jóvenes sobre este proyecto y la oportunidad que la preparatoria CIDEB ofrece a los jóvenes que se esfuerzan por superarse y sacar buenas calificaciones.<br><br> | ||
Line 117: | Line 117: | ||
</html> | </html> | ||
- | {{:Team:CIDEB-UANL_Mexico/footer}} | + | {{:Team:CIDEB-UANL_Mexico/footer/Español}} |
Latest revision as of 07:02, 22 June 2013
Practicas Humanitarias
|
Platicas a escuelas
|
Instituto Francisco Javier Mina - Instituto Independencia - Secunadria #72 "Emma Godoy" - Secundaria #76 Descripción:Para este concurso, esta fue la primera escuela que fue visitada por el equipo de Prácticas Humanitarias de Igem CIDEB 2013, la escuela fue el Instituto Francisco Javier Mina, que es una de secundaria. Visitamos los dos grupos de tercer grado, que en total fueron aproximadamente 60 estudiantes. La didáctica fue exponer a cada grupo en su salón de clases para no unir a los dos. Dentro de los temas de la clase fueron conceptos básicos sobre el ADN, las proteínas, Ingeniería Genética, BioBricks, biología sintética, la ética y, por último, obviamente, lo que iGEM es y lo que significa. La mayoría de los estudiantes estaban muy interesados, aunque la explicación era sólo en teoría.Incluso algunos de los estudiantes participaron haciendo preguntas acerca de la ética y su papel aquí, la directora de esta escuela quedó muy feliz porque nos importaba enseñar estos temas.
Independencia Instituto (Dia: 15 de Marzo , 2013) - Regresar
Actividad:Extraer ADN de una banana
Secundaria #72 "Emma Godoy" (Dia: 24 de Mayo, 2013)
|
|
¡Contáctanos! Síguenos en twitter y facebook o mándanos un correo.
CIDEB UANL Team. Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe |
||||